आगरा में सोमवार को सुबह से बादल छाये हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई।
आगरा में सोमवार सुबह से ही बादल छाये हुए हैं। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। दिन में एक या दो बार बारिश और हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक बारिश, बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।
.
लगभग हर रोज हो रही बारिश-बूंदाबांदी की वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। पिछले 10 सालों में 20 जुलाई को इस बार दूसरी बार सबसे कम तापमान रहा।
वर्ष 2016 से 2025 के बीच का रिकॉर्ड
वर्ष 2016 से 2025 के 20 जुलाई के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस समयावधि में सबसे कम तापमान 20 जुलाई 2021 को रहा था। तब अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस था। जबकि इस 20 जुलाई 2025 को दूसरी बार सबसे कम तापमान रहा। इस डेट को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा।
देखें पिछले 10 साल में 20 जुलाई को तापमान की स्थिति…
| वर्ष | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
| 2025 | 34.0 डिग्री सेल्सियस | 26.4 डिग्री सेल्सियस |
| 2024 | 38.5 डिग्री सेल्सियस | 26.7 डिग्री सेल्सियस |
| 2023 | 39.4 डिग्री सेल्सियस | 29.3 डिग्री सेल्सियस |
| 2022 | 36.1 डिग्री सेल्सियस | 29.2 डिग्री सेल्सियस |
| 2021 | 33.4 डिग्री सेल्सियस | 27.1 डिग्री सेल्सियस |
| 2020 | 36.1 डिग्री सेल्सियस | 26.1 डिग्री सेल्सियस |
| 2019 | 37.6 डिग्री सेल्सियस | 27.5 डिग्री सेल्सियस |
| 2018 | 34.4 डिग्री सेल्सियस | 25.8 डिग्री सेल्सियस |
| 2017 | 37.2 डिग्री सेल्सियस | 26.9 डिग्री सेल्सियस |
| 2016 | 37.3 डिग्री सेल्सियस | 27.8 डिग्री सेल्सियस |
इस जुलाई में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि 9 जुलाई के बाद से आगरा का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं गया है।

सोमवार सुबह कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई।
देखें जुलाई में तापमान की स्थिति
| डेट | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
| 20 जुलाई | 34.0 डिग्री सेल्सियस | 26.4 डिग्री सेल्सियस |
| 19 जुलाई | 33.9 डिग्री सेल्सियस | 26.6 डिग्री सेल्सियस |
| 18 जुलाई | 28.5 डिग्री सेल्सियस | 25.4 डिग्री सेल्सियस |
| 17 जुलाई | 33.3 डिग्री सेल्सियस | 26.2 डिग्री सेल्सियस |
| 16 जुलाई | 33.3 डिग्री सेल्सियस | 27.1 डिग्री सेल्सियस |
| 15 जुलाई | 32.4 डिग्री सेल्सियस | 26.6 डिग्री सेल्सियस |
| 14 जुलाई | 32.4 डिग्री सेल्सियस | 26.4 डिग्री सेल्सियस |
| 13 जुलाई | 33.0 डिग्री सेल्सियस | 26.6 डिग्री सेल्सियस |
| 12 जुलाई | 35.0 डिग्री सेल्सियस | 27.2 डिग्री सेल्सियस |
| 11 जुलाई | 35.4 डिग्री सेल्सियस | 25.4 डिग्री सेल्सियस |
| 10 जुलाई | 29.6 डिग्री सेल्सियस | 25.2 डिग्री सेल्सियस |
| 9 जुलाई | 34.6 डिग्री सेल्सियस | 28.4 डिग्री सेल्सियस |
पूर्वानुमान: बारिश-बूंदाबांदी की संभावना
मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस डेट तक दिन में बादल में छाये रहेंगे और दिन में एक या दो बार बारिश हो सकती है। 25-26 जुलाई को मौसम खुलने की संभावना है।
ये रह सकती है तापमान की स्थिति
| डेट | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
| 21 जुलाई | 34 डिग्री सेल्सियस | 25 डिग्री सेल्सियस |
| 22 जुलाई | 33 डिग्री सेल्सियस | 24 डिग्री सेल्सियस |
| 23 जुलाई | 32 डिग्री सेल्सियस | 24 डिग्री सेल्सियस |
| 24 जुलाई | 31 डिग्री सेल्सियस | 23 डिग्री सेल्सियस |
| 25 जुलाई | 30 डिग्री सेल्सियस | 22 डिग्री सेल्सियस |
| 26 जुलाई | 30 डिग्री सेल्सियस | 22 डिग्री सेल्सियस |
Source Agency News
Village Post